|
|
Germany - Bundesliga I. (Table)  |
| | May 18 |
|
| FT | Augsburg | 3 - 1 | Greuther Furth |
|
| FT | Borussia Dortmund | 1 - 2 | Hoffenheim |
|
| FT | Eintracht Frankfurt | 2 - 2 | Wolfsburg |
|
| FT | Freiburg | 1 - 2 | Schalke |
|
| FT | Hamburger SV | 0 - 1 | Bayer Leverkusen |
|
| FT | Hannover | 3 - 0 | Fortuna Dusseldorf |
|
| FT | Monchengladbach | 3 - 4 | Bayern Munich |
|
| FT | Nurnberg | 3 - 2 | Werder Bremen |
|
| FT | Stuttgart | 2 - 2 | Mainz |
|
|
|
| Germany - Bundesliga I. Qualification |
| | May 23 |
|
| FT | Hoffenheim | 3 - 1 | Kaiserslautern |
|
| | May 27 |
|
| 20:30 | Kaiserslautern | ? - ? | Hoffenheim |
|
|
|
| Germany - Bundesliga II. (Table) |
| | May 19 |
|
| FT | Bochum | 1 - 2 | Union Berlin |
|
| FT | Braunschweig | 2 - 2 | FSV Frankfurt |
|
| FT | Duisburg | 3 - 2 | Paderborn |
|
| FT | Dynamo Dresden | 3 - 1 | Regensburg |
|
| FT | Hertha BSC | 1 - 1 | Energie Cottbus |
|
| FT | Ingolstadt | 0 - 3 | 1. FC Cologne |
|
| FT | Kaiserslautern | 1 - 2 | St. Pauli |
|
| FT | Munich 1860 | 3 - 0 | VfR Aalen |
|
| FT | Sandhausen | 0 - 1 | Erzgebirge Aue |
|
|
|
| Germany - Bundesliga II. Qualification |
| 21:38 | May 24 |
|
50' | Osnabruck | 1 - 0 | Dynamo Dresden |
|
|
|
| Germany - Bundesliga III. (Table) |
| | May 18 |
|
| FT | Burghausen | 1 - 0 | Arminia Bielefeld |
|
| FT | Chemnitzer FC | 5 - 0 | Unterhaching |
|
| FT | Darmstadt | 1 - 1 | Stuttgarter Kickers |
|
| FT | FC Heidenheim | 0 - 0 | Kickers Offenbach |
|
| FT | Hallescher FC | 2 - 1 | Saarbrucken |
|
| FT | Hansa Rostock | 0 - 0 | RW Erfurt |
|
| FT | Osnabruck | 4 - 0 | Alemannia Aachen |
|
| FT | Preussen Munster | 4 - 1 | Babelsberg |
|
| FT | VfB Stuttgart (Am) | 0 - 1 | Borussia Dortmund (Am) |
|
| FT | Wehen | 2 - 4 | Karlsruhe |
|
|
|
| Germany - Regionalliga Nord |
| | May 25 |
|
| 14:00 | BSV Rehden | ? - ? | Cloppenburg |
|
| 14:00 | Goslarer SC | ? - ? | ETSV Weiche Flensburg |
|
| 14:00 | Holstein Kiel | ? - ? | Victoria Hamburg |
|
| 14:00 | Meppen | ? - ? | Hamburger SV (Am) |
|
| 14:00 | St.Pauli II | ? - ? | Neumunster |
|
| 14:00 | Wilhelmshaven | ? - ? | Oldenburg |
|
|
|
| Germany - Regionalliga Nordost |
| | May 22 |
|
| FT | Berliner AK 07 | 6 - 0 | Cottbus II |
|
| FT | Germania Halberstadt | 0 - 0 | FSV Zwickau |
|
| FT | Optik Rathenow | 0 - 3 | Carl Zeiss Jena |
|
| FT | Torgelower SV Greif | 2 - 5 | L. Leipzig |
|
| | May 25 |
|
| 13:30 | Berliner AK 07 | ? - ? | RasenBallsport Leipzig |
|
| 13:30 | Cottbus II | ? - ? | Carl Zeiss Jena |
|
| 13:30 | Hertha Berlin II | ? - ? | TSG Neustrelitz |
|
| 13:30 | Magdeburg | ? - ? | FSV Zwickau |
|
| 13:30 | Plauen | ? - ? | L. Leipzig |
|
| 13:30 | Torgelower SV Greif | ? - ? | Union Berlin II |
|
| 13:30 | VfB Auerbach | ? - ? | Germania Halberstadt |
|
| 13:30 | ZFC Meuselwitz | ? - ? | Optik Rathenow |
|
|
|
| Germany - Regionalliga West |
| | May 25 |
|
| 14:00 | 1. FC Cologne (Am) | ? - ? | Bochum II |
|
| 14:00 | Bayer Leverkusen (Am) | ? - ? | Schalke 04 II |
|
| 14:00 | Bergisch Gladbach | ? - ? | Viktoria Koln 1904 |
|
| 14:00 | Fortuna Cologne | ? - ? | Monchengladbach II. |
|
| 14:00 | Fortuna Düsseldorf II | ? - ? | Duisburg II |
|
| 14:00 | Oberhausen | ? - ? | FC Kray |
|
| 14:00 | RW Essen | ? - ? | Siegen |
|
| 14:00 | Velbert | ? - ? | Sportfreunde Lotte |
|
| 14:00 | Verl | ? - ? | Wuppertal |
|
| 14:00 | VfB Hüls | ? - ? | SC Wiedenbrück |
|
|
|
| Germany - Regionalliga Suedwest |
| | May 25 |
|
| 14:00 | Eschborn | ? - ? | Mannheim |
|
| 14:00 | Freiburg II | ? - ? | Hoffenheim II |
|
| 14:00 | FSV Frankfurt II | ? - ? | Bayern Alzenau |
|
| 14:00 | Homburg | ? - ? | Sonnenhof Großaspach |
|
| 14:00 | Mainz 05 II | ? - ? | Ulm |
|
| 14:00 | SC Idar-Oberstein | ? - ? | Hessen Kassel |
|
| 14:00 | SC Pfullendorf | ? - ? | Eintracht Trier |
|
| 14:00 | Wormatia Worms | ? - ? | Elversberg |
|
|
|
| Germany - Regionalliga Bayern |
| 21:38 | May 24 |
|
| FT | Bayern Munich (Am) | 6 - 1 | Würzburger Kickers |
|
| FT | Greuther Furth II | 1 - 1 | TSV Rain/Lech |
|
| FT | Ingolstadt II | 2 - 1 | FC Memmingen |
|
| | May 25 |
|
| 14:00 | 1860 Rosenheim | ? - ? | SC Eltersdorf |
|
| 14:00 | Eintracht Bamberg | ? - ? | Augsburg II |
|
| 14:00 | FC Ismaning | ? - ? | SV Seligenporten |
|
| 14:00 | FV Illertissen | ? - ? | Viktoria Aschaffenburg |
|
| 14:00 | Nürnberg II | ? - ? | 1860 Munchen II |
|
| 14:00 | TSV Buchbach | ? - ? | SV Heimstetten |
|
| 14:00 | VfL Frohnlach | ? - ? | SpVgg Bayern Hof |
|
|
|
| Germany - DFB Pokal |
| | June 1 |
|
| 20:00 | Bayern Munich | ? - ? | Stuttgart |
|
|